Inventory
Filter:

2022 Coachmen – Freedom Express 31SE
Stock #: 31se
Sleeps: | 9 |
Length: | 35ft 6in |
Weight: | 7,170 lbs |
MSRP: | $64,738 |
Adventure RV Discount: | - $14,743 |
Our Price: | $49,995 |
BUY NOW
✖
Product Contact

2021 Coachmen – Freedom Express 20SE
Stock #: ARV22025A
Sleeps: | 3 |
Length: | 24ft 7in |
Weight: | 4,094 lbs |
MSRP: | $39,995 |
Adventure RV Discount: | - $10,000 |
Our Price: | $29,995 |
BUY NOW
✖
Product Contact

2022 Coachmen – Freedom Express 238BH
Stock #: ARV22010
Sleeps: | 8 |
Length: | 25ft 9in |
Weight: | 5,314 lbs |
MSRP: | $59,995 |
Adventure RV Discount: | - $13,000 |
Our Price: | $46,995 |
BUY NOW
✖
Product Contact

2022 Coachmen – Freedom Express 192RB
Stock #: 22192RB
Sleeps: | 3 |
Length: | 22ft 5in |
Weight: | 4,442 lbs |
MSRP: | $49,768 |
Adventure RV Discount: | - $14,773 |
Our Price: | $34,995 |
BUY NOW
✖
Product Contact

2022 Coachmen – Freedom Express 259FKDS
Stock #: 22259FKDS
Sleeps: | 3 |
Length: | 29ft 11in |
Weight: | 6,494 lbs |
MSRP: | $62,450 |
Adventure RV Discount: | - $8,455 |
Our Price: | $53,995 |
BUY NOW
✖
Product Contact

2022 Coachmen – Freedom Express 238BH
Stock #: ARV22010
Sleeps: | 8 |
Length: | 25ft 9in |
Weight: | 5,314 lbs |
MSRP: | $59,995 |
Adventure RV Discount: | - $13,000 |
Our Price: | $46,995 |
BUY NOW
✖
Product Contact

2022 Coachmen – Freedom Express 238BH
Stock #: ARV22010
Sleeps: | 8 |
Length: | 25ft 9in |
Weight: | 5,314 lbs |
MSRP: | $59,995 |
Adventure RV Discount: | - $14,000 |
Our Price: | $45,995 |
BUY NOW
✖
Product Contact

2021 Coachmen – Freedom Express 320BHDSLE
Sleeps: | 9 |
Length: | 36ft 11in |
Weight: | 8,228 lbs |
MSRP: | $89,995 |
Adventure RV Discount: | - $20,000 |
Our Price: | $69,995 |
BUY NOW
✖
Product Contact

2022 Coachmen – Freedom Express 257BH
Stock #: ARV22008
Sleeps: | 8 |
Length: | 28ft 6in |
Weight: | 5,822 lbs |
MSRP: | $58,995 |
Adventure RV Discount: | - $13,000 |
Our Price: | $45,995 |
BUY NOW
✖